На Иртыше в Казахстане построены Бухтарминская и Усть-Каменогорская ГЭС, оборудованные судопропускными сооружениями в виде судоходных шлюзов.
На Оби в районе г. Новосибирска построена Новосибирская ГЭС, оборудованная судопропускными сооружениями в виде судоходного шлюза.
На Енисее в районе г. Красноярска построена Красноярская ГЭС, оборудованная судопропускными сооружениями в виде судоподъемника.
| Название реки | Куда впадает | Длина, км. | Протяженность для судоходства,км. | Продожительность физической навигации,сут. | Гарантированные глубины,см. |
| Иртыш | р.Объ | 4450 | на всем протяжении | 175-210 | 100-230 |
| Тара | р.Иртыш | 806 | 325 | 175-185 | - |
| Ишим | " | 2450 | 211 | 173-180 | - |
| Тобол | " | 1591 | 255 | 173-178 | 105 |
| Тура | р.Тобол | 1030 | 437 | 175-190 | 105 |
| Тавда | р.Тобол | 725 | на всем протяжении | 175-185 | 75-120 |
| Демьянка | р.Иртыш | 1160 | только в весенний период | 165-170 | - |
| Конда | " | 1097 | 744 | 170-175 | 100-110 |
| Объ | Обская губа | 3677 | на всем протяжении | 130-190 | 130-300 |
| Томь | р.Объ | 827 | 276 | 179-187 | 230 до Томска |
| Чулым | " | 1799 | 897 | 169-176 | - |
| Кеть | " | 1621 | 705 | 168-170 | - |
| Васюган | " | 1082 | 593 | 169-175 | - |
| Тым | " | 929 | 263 | 160-171 | - |
| Вах | " | 964 | 689 | 145-150 | 120-230 |
| Аган | " | 398 | 386 | 143-148 | - |
| Казым | " | 659 | 188 | 140-145 | 120 |
| Северная Сосьва | р.Мал.Объ | 754 | 650 | 150-155 | 80-270 |
| Надым | Обская губа | 545 | 131 | 120-132 | 160-230 |
| Пур | Тазовская губа | 389 | на всем протяжении | 100-125 | 100-210 |
| Таз | Тазовская губа | 1401 | 815 | 100-120 | 130-210 |
| Обская губа | Карское море | 804 | на всем протяжении | 100-110 | 230-300 |
| Тазовская губа | Обская губа | 383 | " " | 100-110 | 130-210 |
| Гыданский залив | Карское море | 319 | " " | 100-110 | 300 |
| Енисей | Енисейский залив | 3391 | 3011 | 125-180 | 240-300 |

